<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Agricultura &#8902; Frente Livre • Notícias da Esquerda</title>
	<atom:link href="https://frentelivre.com.br/tag/agricultura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 13:50:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2025/11/favicon_a841b655cac66c8e80c0faadba19a152.png</url>
	<title>Arquivo de Agricultura &#8902; Frente Livre • Notícias da Esquerda</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Previsão de chuva em grande parte do país até sexta</title>
		<link>https://frentelivre.com.br/noticias/previsao-de-chuva-aviso-laranja/</link>
					<comments>https://frentelivre.com.br/noticias/previsao-de-chuva-aviso-laranja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 14:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[40 graus]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[aviso laranja]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[Centro-Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Goiás]]></category>
		<category><![CDATA[Inmet]]></category>
		<category><![CDATA[Matopiba]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeste]]></category>
		<category><![CDATA[previsão de chuva]]></category>
		<category><![CDATA[Rio De Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Tempestade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frentelivre.com.br/?post_type=noticias&#038;p=2012532</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1344" height="768" src="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/10/Pale-Zuppani_ICMbio.webp" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="previsão de chuva" decoding="async" fetchpriority="high" />Aviso laranja para o sul de Goiás; SP, MG e RJ têm tempestade</p>
<p>O post <a href="https://frentelivre.com.br/noticias/previsao-de-chuva-aviso-laranja/">Previsão de chuva em grande parte do país até sexta</a> apareceu primeiro na FRENTE LIVRE.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://frentelivre.com.br/noticias/previsao-de-chuva-aviso-laranja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/10/Pale-Zuppani_ICMbio.webp" length="60320" type="image/webp" />
	</item>
		<item>
		<title>Agricultura quer blindar seguro rural de cortes no Orçamento da União</title>
		<link>https://frentelivre.com.br/noticias/agricultura-quer-blindar-seguro-rural-de-cortes-no-orcamento-da-uniao/</link>
					<comments>https://frentelivre.com.br/noticias/agricultura-quer-blindar-seguro-rural-de-cortes-no-orcamento-da-uniao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 18:09:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[Seguro Rural]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frentelivre.com.br/noticia/5305/agricultura-quer-blindar-seguro-rural-de-cortes-no-orcamento-da-uniao.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1170" height="700" src="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/5305_8aba04302452ffde52097b79c145af63.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/5305_8aba04302452ffde52097b79c145af63.jpg 1170w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/5305_8aba04302452ffde52097b79c145af63-300x179.jpg 300w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/5305_8aba04302452ffde52097b79c145af63-1024x613.jpg 1024w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/5305_8aba04302452ffde52097b79c145af63-768x459.jpg 768w" sizes="(max-width: 1170px) 100vw, 1170px" />O ministro da Agricultura e Pecu&#225;ria, Carlos F&#225;varo, defendeu nesta ter&#231;a-feira (11) a ado&#231;&#227;o de novas regras para o Programa de Subven&#231;&#227;o ao Pr&#234;mio do Seguro Rural.</p>
<p>O post <a href="https://frentelivre.com.br/noticias/agricultura-quer-blindar-seguro-rural-de-cortes-no-orcamento-da-uniao/">Agricultura quer blindar seguro rural de cortes no Orçamento da União</a> apareceu primeiro na FRENTE LIVRE.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://frentelivre.com.br/noticias/agricultura-quer-blindar-seguro-rural-de-cortes-no-orcamento-da-uniao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/5305_8aba04302452ffde52097b79c145af63.jpg" length="61249" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Pipira viu a banana (e sua vida nunca mais foi a mesma)</title>
		<link>https://frentelivre.com.br/noticias/pipira-viu-a-banana-e-sua-vida-nunca-mais-foi-a-mesma/</link>
					<comments>https://frentelivre.com.br/noticias/pipira-viu-a-banana-e-sua-vida-nunca-mais-foi-a-mesma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[abaxaxi]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agroecologia]]></category>
		<category><![CDATA[banana]]></category>
		<category><![CDATA[horta]]></category>
		<category><![CDATA[pará]]></category>
		<category><![CDATA[plantação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frentelivre.com.br/noticia/4963/pipira-viu-a-banana-e-sua-vida-nunca-mais-foi-a-mesma.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1904" height="1366" src="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/4963_img-4104.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/4963_img-4104.png 1904w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/4963_img-4104-300x215.png 300w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/4963_img-4104-1024x735.png 1024w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/4963_img-4104-768x551.png 768w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/4963_img-4104-1536x1102.png 1536w" sizes="(max-width: 1904px) 100vw, 1904px" />Como dois pequenos agricultores preocupados com o meio ambiente encontraram a resposta nos sistemas agroflorestais</p>
<p>O post <a href="https://frentelivre.com.br/noticias/pipira-viu-a-banana-e-sua-vida-nunca-mais-foi-a-mesma/">Pipira viu a banana (e sua vida nunca mais foi a mesma)</a> apareceu primeiro na FRENTE LIVRE.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://frentelivre.com.br/noticias/pipira-viu-a-banana-e-sua-vida-nunca-mais-foi-a-mesma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/4963_img-4104.png" length="2858864" type="image/png" />
	</item>
		<item>
		<title>Agosto mantém baixos índices de queimadas após semana crítica</title>
		<link>https://frentelivre.com.br/noticias/agosto-mantem-baixos-indices-de-queimadas-apos-semana-critica/</link>
					<comments>https://frentelivre.com.br/noticias/agosto-mantem-baixos-indices-de-queimadas-apos-semana-critica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2025 21:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[Centro-Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[Cerrado]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[defesa civil]]></category>
		<category><![CDATA[fogo]]></category>
		<category><![CDATA[Incêndio]]></category>
		<category><![CDATA[INPE]]></category>
		<category><![CDATA[Mapbiomas]]></category>
		<category><![CDATA[Norte]]></category>
		<category><![CDATA[queimadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frentelivre.com.br/noticia/4640/agosto-mantem-baixos-indices-de-queimadas-apos-semana-critica.html</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dados do Inpe indicam melhor resultado desde 2019. Na Amazônia, entre janeiro e julho, houve uma redução de 70%</p>
<p>O post <a href="https://frentelivre.com.br/noticias/agosto-mantem-baixos-indices-de-queimadas-apos-semana-critica/">Agosto mantém baixos índices de queimadas após semana crítica</a> apareceu primeiro na FRENTE LIVRE.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://frentelivre.com.br/noticias/agosto-mantem-baixos-indices-de-queimadas-apos-semana-critica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ovo de Páscoa custa os olhos da cara na véspera da Semana Santa</title>
		<link>https://frentelivre.com.br/noticias/ovo-de-pascoa-custa-os-olhos-da-cara-na-vespera-da-semana-santa/</link>
					<comments>https://frentelivre.com.br/noticias/ovo-de-pascoa-custa-os-olhos-da-cara-na-vespera-da-semana-santa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 11:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[barra de chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[cacau]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolate]]></category>
		<category><![CDATA[commodity]]></category>
		<category><![CDATA[Costa do Marfim]]></category>
		<category><![CDATA[Gana]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Páscoa]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frentelivre.com.br/noticia/3969/ovo-de-pascoa-custa-os-olhos-da-cara-na-vespera-da-semana-santa.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1024" height="768" src="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/3969_939c32287dce55107f8713940c45470781a67dc3aabd07327707c21a050d4a6b.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/3969_939c32287dce55107f8713940c45470781a67dc3aabd07327707c21a050d4a6b.png 1024w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/3969_939c32287dce55107f8713940c45470781a67dc3aabd07327707c21a050d4a6b-300x225.png 300w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/3969_939c32287dce55107f8713940c45470781a67dc3aabd07327707c21a050d4a6b-768x576.png 768w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Costa do Marfim e Gana, que respondem por 60% da produção global, enfrentam pragas que devastaram plantações</p>
<p>O post <a href="https://frentelivre.com.br/noticias/ovo-de-pascoa-custa-os-olhos-da-cara-na-vespera-da-semana-santa/">Ovo de Páscoa custa os olhos da cara na véspera da Semana Santa</a> apareceu primeiro na FRENTE LIVRE.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://frentelivre.com.br/noticias/ovo-de-pascoa-custa-os-olhos-da-cara-na-vespera-da-semana-santa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/3969_939c32287dce55107f8713940c45470781a67dc3aabd07327707c21a050d4a6b.png" length="567432" type="image/png" />
	</item>
		<item>
		<title>Economia vai crescer mais 2,3% em 2025, prevê Ministério da Fazenda</title>
		<link>https://frentelivre.com.br/noticias/economia-vai-crescer-mais-2-3-em-2025-preve-ministerio-da-fazenda/</link>
					<comments>https://frentelivre.com.br/noticias/economia-vai-crescer-mais-2-3-em-2025-preve-ministerio-da-fazenda/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 20:57:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Juros]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[Produção]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frentelivre.com.br/noticia/3408/economia-vai-crescer-mais-2-3-em-2025-preve-ministerio-da-fazenda.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1170" height="700" src="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/3408_real-moedadinheiro-jfcrz-abr-1701220049-1.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/3408_real-moedadinheiro-jfcrz-abr-1701220049-1.jpg 1170w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/3408_real-moedadinheiro-jfcrz-abr-1701220049-1-300x179.jpg 300w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/3408_real-moedadinheiro-jfcrz-abr-1701220049-1-1024x613.jpg 1024w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/3408_real-moedadinheiro-jfcrz-abr-1701220049-1-768x459.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1170px) 100vw, 1170px" />Aumento dos juros e a desaceleração da economia no último trimestre de 2024 estão atrapalhando o crescimento</p>
<p>O post <a href="https://frentelivre.com.br/noticias/economia-vai-crescer-mais-2-3-em-2025-preve-ministerio-da-fazenda/">Economia vai crescer mais 2,3% em 2025, prevê Ministério da Fazenda</a> apareceu primeiro na FRENTE LIVRE.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://frentelivre.com.br/noticias/economia-vai-crescer-mais-2-3-em-2025-preve-ministerio-da-fazenda/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/3408_real-moedadinheiro-jfcrz-abr-1701220049-1.jpg" length="161079" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Governo vai reforçar infraestrutura para facilitar escoamento da safra</title>
		<link>https://frentelivre.com.br/noticias/governo-vai-reforcar-infraestrutura-para-facilitar-escoamento-da-safra/</link>
					<comments>https://frentelivre.com.br/noticias/governo-vai-reforcar-infraestrutura-para-facilitar-escoamento-da-safra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2025 18:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[Produção Agropecuária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frentelivre.com.br/noticia/3173/governo-vai-reforcar-infraestrutura-para-facilitar-escoamento-da-safra.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="754" height="503" src="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/3173_d7036d42de3121e7472dc7ea1b215bdc.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/3173_d7036d42de3121e7472dc7ea1b215bdc.jpg 754w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/3173_d7036d42de3121e7472dc7ea1b215bdc-300x200.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 754px) 100vw, 754px" />O governo federal planeja realizar nove leilões para a concessão de rodovias para a iniciativa privada e um leilão para ferrovias este ano.</p>
<p>O post <a href="https://frentelivre.com.br/noticias/governo-vai-reforcar-infraestrutura-para-facilitar-escoamento-da-safra/">Governo vai reforçar infraestrutura para facilitar escoamento da safra</a> apareceu primeiro na FRENTE LIVRE.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://frentelivre.com.br/noticias/governo-vai-reforcar-infraestrutura-para-facilitar-escoamento-da-safra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/3173_d7036d42de3121e7472dc7ea1b215bdc.jpg" length="70124" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Entenda como ficam as exportações agrícolas após acordo Mercosul-UE</title>
		<link>https://frentelivre.com.br/noticias/entenda-como-ficam-as-exportacoes-agricolas-apos-acordo-mercosul-ue/</link>
					<comments>https://frentelivre.com.br/noticias/entenda-como-ficam-as-exportacoes-agricolas-apos-acordo-mercosul-ue/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 05:43:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Acordo União Europeia Mercosul]]></category>
		<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frentelivre.com.br/noticia/38/entenda-como-ficam-as-exportacoes-agricolas-apos-acordo-mercosul-ue.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1170" height="700" src="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/38_f085e2041eb5bbfff401466c40ff4768.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/38_f085e2041eb5bbfff401466c40ff4768.jpg 1170w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/38_f085e2041eb5bbfff401466c40ff4768-300x179.jpg 300w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/38_f085e2041eb5bbfff401466c40ff4768-1024x613.jpg 1024w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/38_f085e2041eb5bbfff401466c40ff4768-768x459.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 1170px) 100vw, 1170px" />Assinado nesta sexta-feira (6) ap&#243;s 25 anos de negocia&#231;&#245;es, o acordo entre o Mercosul e a Uni&#227;o Europeia (UE) n&#227;o sofreu modifica&#231;&#245;es quanto ao com&#233;rcio de produtos agropecu&#225;rios, esclareceu o governo brasileiro no factsheet (documento com resumo) sobre o tratado.</p>
<p>O post <a href="https://frentelivre.com.br/noticias/entenda-como-ficam-as-exportacoes-agricolas-apos-acordo-mercosul-ue/">Entenda como ficam as exportações agrícolas após acordo Mercosul-UE</a> apareceu primeiro na FRENTE LIVRE.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://frentelivre.com.br/noticias/entenda-como-ficam-as-exportacoes-agricolas-apos-acordo-mercosul-ue/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/38_f085e2041eb5bbfff401466c40ff4768.jpg" length="160556" type="image/jpeg" />
	</item>
	</channel>
</rss>
