<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Bolsas Mundiais &#8902; Frente Livre • Notícias da Esquerda</title>
	<atom:link href="https://frentelivre.com.br/tag/bolsas-mundiais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Oct 2025 09:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2025/11/favicon_a841b655cac66c8e80c0faadba19a152.png</url>
	<title>Arquivo de Bolsas Mundiais &#8902; Frente Livre • Notícias da Esquerda</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Índices futuros dos EUA avançam com possível encontro entre Trump e Xi no radar</title>
		<link>https://frentelivre.com.br/noticias/indices-futuros-dos-eua-avancam-com-possivel-encontro-entre-trump-e-xi-no-radar/</link>
					<comments>https://frentelivre.com.br/noticias/indices-futuros-dos-eua-avancam-com-possivel-encontro-entre-trump-e-xi-no-radar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 09:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas Mundiais]]></category>
		<category><![CDATA[índices Futuros De Nova York]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados Internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frentelivre.com.br/noticia/4980/indices-futuros-dos-eua-avancam-com-possivel-encontro-entre-trump-e-xi-no-radar.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1920" height="1280" src="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/4980_cafe2db4e0824db3f73a1a37170f9495.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/4980_cafe2db4e0824db3f73a1a37170f9495.jpg 1920w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/4980_cafe2db4e0824db3f73a1a37170f9495-300x200.jpg 300w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/4980_cafe2db4e0824db3f73a1a37170f9495-1024x683.jpg 1024w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/4980_cafe2db4e0824db3f73a1a37170f9495-768x512.jpg 768w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/4980_cafe2db4e0824db3f73a1a37170f9495-1536x1024.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw, 1920px" />A segunda-feira (20) come&#231;a com vi&#233;s positivo.</p>
<p>O post <a href="https://frentelivre.com.br/noticias/indices-futuros-dos-eua-avancam-com-possivel-encontro-entre-trump-e-xi-no-radar/">Índices futuros dos EUA avançam com possível encontro entre Trump e Xi no radar</a> apareceu primeiro na FRENTE LIVRE.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://frentelivre.com.br/noticias/indices-futuros-dos-eua-avancam-com-possivel-encontro-entre-trump-e-xi-no-radar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/4980_cafe2db4e0824db3f73a1a37170f9495.jpg" length="271003" type="image/jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Dólar desaba após tarifas de Trump e atinge menor valor em seis meses</title>
		<link>https://frentelivre.com.br/noticias/dolar-desaba-apos-tarifas-de-trump-e-atinge-menor-valor-em-seis-meses/</link>
					<comments>https://frentelivre.com.br/noticias/dolar-desaba-apos-tarifas-de-trump-e-atinge-menor-valor-em-seis-meses/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 06:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsas Mundiais]]></category>
		<category><![CDATA[comércio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[economia global]]></category>
		<category><![CDATA[exportações brasileiras]]></category>
		<category><![CDATA[Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Inflação]]></category>
		<category><![CDATA[juros Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[mercados financeiros]]></category>
		<category><![CDATA[quanto está o dólar]]></category>
		<category><![CDATA[queda dólar]]></category>
		<category><![CDATA[real valorizado]]></category>
		<category><![CDATA[recessão]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas EUA]]></category>
		<category><![CDATA[taxas importação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://frentelivre.com.br/noticia/3851/dolar-desaba-apos-tarifas-de-trump-e-atinge-menor-valor-em-seis-meses.html</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1170" height="700" src="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/114_dolar-moeda-0803221209.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/114_dolar-moeda-0803221209.jpg 1170w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/114_dolar-moeda-0803221209-300x179.jpg 300w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/114_dolar-moeda-0803221209-1024x613.jpg 1024w, https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/114_dolar-moeda-0803221209-768x459.jpg 768w" sizes="(max-width: 1170px) 100vw, 1170px" />Com o desempenho desta quinta, o dólar está no menor valor desde 14 de outubro, quando estava em R$ 5,58 - queda de 8,91% em 2025</p>
<p>O post <a href="https://frentelivre.com.br/noticias/dolar-desaba-apos-tarifas-de-trump-e-atinge-menor-valor-em-seis-meses/">Dólar desaba após tarifas de Trump e atinge menor valor em seis meses</a> apareceu primeiro na FRENTE LIVRE.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://frentelivre.com.br/noticias/dolar-desaba-apos-tarifas-de-trump-e-atinge-menor-valor-em-seis-meses/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<enclosure url="https://frentelivre.com.br/wp-content/uploads/2026/01/114_dolar-moeda-0803221209.jpg" length="188411" type="image/jpeg" />
	</item>
	</channel>
</rss>
